Marka |
Leo |
---|
Çelik gövde ; Katlanabilir şase ; Sabit kol koyma yeri ; Sabit ayak koyma yeri ; Siyah statik boya ; 8″ dolgu ön teker ; 24″ silikon dolgu arka teker ; Emniyet kemeri ;
Çelik gövde ; Katlanabilir şase ; Sabit kol koyma yeri ; Sabit ayak koyma yeri ; Siyah statik boya ; 8″ dolgu ön teker ; 24″ silikon dolgu arka teker ; Emniyet kemeri ;
Marka |
Leo |
---|
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1960.00 | 1960.00 |
2 | 1058.01 | 2116.02 |
3 | 718.86 | 2156.59 |
4 | 548.31 | 2193.24 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1960.00 | 1960.00 |
2 | 1058.01 | 2116.02 |
3 | 718.99 | 2156.98 |
4 | 548.41 | 2193.63 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1960.00 | 1960.00 |
2 | 1058.01 | 2116.02 |
3 | 718.99 | 2156.98 |
4 | 548.41 | 2193.63 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1960.00 | 1960.00 |
2 | 1058.01 | 2116.02 |
3 | 718.99 | 2156.98 |
4 | 548.41 | 2193.63 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1960.00 | 1960.00 |
2 | 1058.01 | 2116.02 |
3 | 718.99 | 2156.98 |
4 | 548.41 | 2193.63 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1960.00 | 1960.00 |
2 | 1058.01 | 2116.02 |
3 | 718.99 | 2156.98 |
4 | 548.41 | 2193.63 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1960.00 | 1960.00 |
2 | 1058.01 | 2116.02 |
3 | 718.99 | 2156.98 |
4 | 548.41 | 2193.63 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1960.00 | 1960.00 |
2 | 1058.21 | 2116.41 |
3 | 719.12 | 2157.37 |
4 | 548.56 | 2194.22 |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap Oluştur